Підведено підсумки обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики. За перемогу змагались 124 учні загальноосвітніх закладів Рівненщини.
Найкращі результати показали учні Володимирецького району – 8 призових місць, міст Вараш та Рівне – по 7 місць, міста Дубно – 6, комунального закладу «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей» – 5 призових місць, Березнівського району – 4 призери.
Найбільше переможців підготували педагоги Лесько Т. В. – 3 переможці, а Шевченко В. Я, Цимбалюк В. Ф., Бульботка В. М. – по 2.
7-ий клас<> | |||
Тарасюк Олесь Васильович<> | Березнівський навчально-виховний комплекс “Економіко-гуманітарний ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів”<> | 1 місце<> | Цимбалюк Володимир Федорович<> |
Чалій Наталія Іванівна<> | Рівненська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 8<> | 1 місце<> | Федас Оксана Миколаївна<> |
Кроль Дмитро Мирославович<> | Гощанська районна гімназія<> | 2 місце<> | Марчук Валентина Іллівна<> |
Давидчук Роман Олександрович<> | Дубенська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 6<> | 2 місце<> | Ляховчук Валентина Олександрівна<> |
Шерстюк Максим Олександрович<> | Сарненський навчально-виховний комплекс “Школа-колегіум” ім. Т. Г. Шевченка<> | 2 місце<> | Євтушок Марина Петрівна<> |
Луковець Олеся Павлівна<> | Володимирецький районний колегіум<> | 2 місце<> | Водько Лідія Іванівна<> |
Мелих Владислав Степанович<> | Радивилівський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1-гімназія” Радивилівської міської ради<> | 3 місце<> | Семенюк Людмила Ілларіонівна<> |
Кавун Андрій Романович<> | Рівненський навчально-виховний комплекс № 12<> | 3 місце<> | Гайдук Галина Валентинівна<> |
Друзь Валерія Вадимівна<> | Володимирецька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1<> | 3 місце<> | Друзь Наталія В’ячеславівна<> |
Бородієнко Олександр Павлович<> | Березнівський навчально-виховний комплекс “Економіко-гуманітарний ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів”<> | 3 місце<> | Цимбалюк Володимир Федорович<> |
Панченко Зоя Дмитрівна<> | Вараська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1<> | 3 місце<> | Соболєва Людмила Володимирівна<> |
Ласкевич Софія Сергіївна<> | Підлозцівський навчально-виховний комплекс Підлозцівської сільської ради Млинівського району<> <> <> | 3 місце<> | Поляк Галина Павлівна<> |
8-ий клас<> | |||
Лобанов Данило Олексійович<> | Вараська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1<> | 1 місце<> | Івасюк Галина Євгенівна<> |
Годжал Юлія Іванівна<> | Дубенська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 6<> | 2 місце<> | Ткачук Валентина Василівна<> |
Мордас Наталія Петрівна<> | Володимирецький районний колегіум<> | 2 місце<> | Шевченко Валентина Яківна<> |
Бідула Валентин Михайлович<> | Рівненська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 28<> | 2 місце<> | Шнайдер Лілія Павлівна<> |
Яскульська Христина Валентинівна<> | Острозька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1<> | 2 місце<> | Іванова Наталія Мирославівна<> |
Стельмах Дмитро Юрійович<> | Костопільська загальноосвітня школа-комплекс І – ІІІ ступенів № 6<> | 3 місце<> | Шутяк Ірина Анатоліївна<> |
Басич Валерія Олегівна<> | Опорний загальноосвітній навчальний заклад «Рокитнівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 3»<> | 3 місце<> | Пахнюк Галина Григорівна<> |
Хлипавка Богдан Олександрович<> | Смизька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Смизької селищної ради Дубенського району<> | 3 місце<> | Дячук Валентина Миколаївна<> |
Бедик Софія Олександрівна<> | Володимирецький районний колегіум<> | 3 місце<> | Харчук Жанна Миколаївна<> |
Касянчук Софія Вікторівна<> | навчально-виховний комплекс “Оженинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів (ліцей) – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)” імені Тараса Григоровича Шевченка Острозького району<> | 3 місце<> | Василенко Руслана Миколаївна<> |
Шевчик Надія Юріївна<> | Рівненська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 18<> | 3 місце<> | Сай Олена Романівна<> |
Турбал Богдан Юрійович<> | Комунальний заклад “Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів “Рівненський обласний ліцей”<> | 3 місце<> | Шама Олена Олексіївна<> |
Дорофєєва Світлана Павлівна<> | Бронницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Рівненського району<> | 3 місце<> | Дубінчук Галина Євгенівна<> |
9-ий клас<> | |||
Будзіло Ростислав Вікторович<> | Комунальний заклад “Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів “Рівненський обласний ліцей”<> | 1 місце<> | Лесько Тетяна Василівна<> |
Галагуз Сергій Павлович<> | Березнівський навчально-виховний комплекс “Економіко-гуманітарний ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів”<> | 2 місце<> | Давидюк Наталія Миколаївна<> |
Ольшанська Віолетта Вікторівна<> | Крупецька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Крупецької сільської ради Радивилівського району<> | 2 місце<> | Приступа Олександр Миколайович<> |
Наконечний Ілля Андрійович<> | Комунальний заклад “Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів “Рівненський обласний ліцей”<> | 2 місце<> | Лесько Тетяна Василівна<> |
Шпіганович Владислав Олегович<> | Рівненська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 28<> | 2 місце<> | Щиглевська Тетяна Миколаївна<> |
Бондарчук Анастасія Віталіївна<> | Дубенський навчально-виховний комплекс “школа-гімназія”<> | 3 місце<> | Павлосюк Інна Володимирівна<> |
Корольчук Тарас Вікторович<> | Комунальний заклад “Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів “Рівненський обласний ліцей”<> | 3 місце<> | Лесько Тетяна Василівна<> |
Шевчик Михайло Анатолійович<> | Вараська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 3<> | 3 місце<> | Зима Ніна Панасівна<> |
Бульботка Надія Вікторівна<> | Великоцепцевицька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Володимирецького району<> | 3 місце<> | Ярута Ганна Терентіївна<> |
Адамчук Антон Іванович<> | Селецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Дубровицького району<> | 3 місце<> | Ракович Мирослава Олександрівна<> |
Сиротюк Анастасія Ігорівна<> | Острозька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1<> | 3 місце<> | Кордиш Тамара Георгіївна<> |
10-ий клас<> | |||
Філонов Данило В’ячеславович<> | Рівненський навчально-виховний комплекс № 2 “Школа-Ліцей”<> | 1 місце<> | Мельник Надія Максимівна<> |
Заварін Валентин Олександрович<> | Володимирецький районний колегіум<> | 2 місце<> | Шевченко Валентина Яківна<> |
Сєров Іван Сергійович<> | Вараська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1<> | 2 місце<> | Юсина Надія Іллівна<> |
Волчецький Руслан Васильович<> | Вараська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 3<> | 3 місце<> | Бульботка Валентина Миколаївна<> |
Гаврилюк Ярослав Сергійович<> | Дубенська спеціалізована загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов<> | 3 місце<> | Вітчук Інна Василівна<> |
Бондарчук Богдан Олександрович<> | Дубенська гімназія № 2<> | 3 місце<> | Скворцов Олександр Вікторович<> |
Слободенюк Марта Сергіївна<> | Костопільська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 4<> | 3 місце<> | Саврук Олена Василівна<> |
Грушевий Єгор Вікторович<> | Вараська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 3<> | 3 місце<> | Бульботка Валентина Миколаївна<> |
11-ий клас<> | |||
Кравчук Марія Вікторівна<> | Березнівська гімназія імені Миколи Буховича<> | 1 місце<> | Ширко Тамара Федорівна<> |
Сьомак Володимир Володимирович<> | Рівненський природничо-математичний ліцей “Елітар”<> | 1 місце<> | Яцук Тетяна Аркадіївна, Остапчук Лілія Степанівна<> |
Подганюк Ольга Миколаївна<> | Млинівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 3 Млинівської селищної ради<> | 2 місце<> | Шумейко Людмила Валеріївна<> |
Бучинська Марія Євгенівна<> | Комунальний заклад “Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів “Рівненський обласний ліцей”<> | 2 місце<> | Сорока Віталій Петрович<> |
Дудніченко Софія Юріївна<> | Вовковиївська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Демидівського району<> | 2 місце<> |
Бакалейко Марія Б
|