Вчора у Рівному на стадіоні «Мототрек» відбувся півфінал Чемпіонату Європи зі спідвею U-21. Змагання такого рівня в нашому місті вперше за 6 років. Змагалися гонщики-юніори з європейських країн, зокрема, Польщі, Німеччини, Угорщини, Латвії, Чехії, Словенії та України.
Від України – 4 гонщики: рівнянин Марко Левішин і червоноградець Дмитро Мостовик, а також Віталій Коваль та Андрій Розалюк. За підсумками сьогоднішнього півфіналу чемпіонату Європи, найкраще виступали поляки Ігор Копєц-Собчинські, чех Ян Квех і Віктор Лампард.
Перемогу здобув поляк Ігор Копец-Собчинські. Друге місце у додатковому заїзді виборов Ян Квех перемігши поляка Віктора Лампарта. Також путівку у фінал вибороли Патрик Войдило та Олег Міхайлов. Найкраще з українців виступив Марко Левішин з 7 пунктами посів дев`яте місце.
Результати:
1. Ігор Копец-Собчинські (Польща) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||
2. Ян Квех (Чехія) | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | |
3. Віктор Лампарт (Польща) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
4. Патрик Войдило (Польща) | 2 | 3 | 3 | в | 3 | 11 | ||
5. Олег Міхайлов (Латвія) | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||
6. Нік Скорья (Словенія) | 3 | 3 | 1 | 2 | в | 9 | ||
7. Артем Трофімов (Латвія) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||
8. Даниїл Колодінські (Латвія) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | ||
9. Марко Левішин (Україна) | с | 2 | в | 2 | 3 | 7 | ||
10. Віталій Коваль (Україна) | 0 | 3 | в | 1 | 2 | 6 | ||
11. Сандро Вассерман (Німеччина) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
12. Річард Гейєр (Німеччина) | 2 | в | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
13. Марк Барани (Угорщина) | 0 | 1 | 2 | в | 0 | 3 | ||
14. Дмитро Мостовик (Україна) | 1 | в | 0 | 2 | в | 3 | ||
15. Андрій Розалюк (Україна) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
16. Норберт Краковяк (Польща) | 1 | д | - | - | - | 1 |
Позаїздно:
1. Скорья | Войдило | Трофімов | Барани |
2. Лампарт | Геєр | Колодінські | Левішин (с) |
3. Квех | Міхайлов | Краковяк | Розалюк |
4. Собчинські | Вассерман | Мостовик | Коваль |
5. Войдило | Левішин | Розалюк | Мостовик (в) |
6. Коваль | Квех | Барани | Геєр (п) |
7. Собчинські | Лампарт | Трофімов | Краковяк (д) |
8. Скорья | Міхайлов | Колодінські | Вассерман |
9. Войдило | Вассерман | Геєр (п) | Краковяк (нс) |
10. Собчинські | Барани | Міхайлов | Левішин (в) |
11. Трофімов | Колодінські | Розалюк | Коваль (в) |
12. Квех | Лампарт | Скорья | Мостовик |
13. Міхайлов | Лампарт | Коваль | Войдило (п) |
14. Колодінські | Мостовик | Барани (п) | Краковяк (нс) |
15. Квех | Левішин | Трофімов | Вассерман |
16. Собчинські | Скорья | Геєр | Розалюк |
17. Войдило | Собчинські | Квех | Колодінські |
18. Лампарт | Вассерман | Розалюк | Барани |
19. Міхайлов | Трофімов | Геєр | Мостовик (п/в) |
20. Левішин | Коваль | Скорья (п/в) | Краковяк (нс) |
Заїзд за 2 місце: | |||
21. Квех | Лампарт |
Найкращий час дня: Нік Скорья 8 заїзд 67,49.
Глядачів: 6500.
Головний суддя: Павел Вана (Чехія)
Календар змаганнь:
19.05 | Півфінал 1 | Рівне (Україна) |
2.06 | Півфінал 2 | Осло (Норвегія) |
23.06 | Півфінал 3 | Пльзень (Чехія) |
15.09 | Фінал | Штральзунд (Німеччина) |
До слова, також змагання відбудуться ще 23 червня в місті Пльзені (Чехія), 28 липня - Осло (Норвегія), де за вихід у фінал будуть змагатися виключно спортсмени зі скандинавських країн.
А от фінал запланований 15 вересня в Німеччині (м. Штральзунд).