Стали відомі графіки відключень електрики на Рівненщині у суботу.
Їх оприлюднили у Рівненській ОДА.
- 1 черга – 06:00-10:00, 18:00-22:00
- 2 черга – 00:00-02:00, 10:00-14:00, 22:00-00:00
- 3 черга – 00:00-02:00, 10:00-14:00, 22:00-00:00
- 4 черга – 02:00-06:00, 14:00-18:00
- 5 черга – 02:00-06:00, 14:00-18:00
- 6 черга – 06:00-10:00, 18:00-22:00.
Зі змінами графіку упродовж дня та номером вашої черги можна ознайомитись за посиланнями:
- сайт Рівненської ОДА https://bit.ly/4eFrWnc
- сайт Рівнеобленерго https://bit.ly/3wRLF2k.